En allmän flaggdag är en dag då svenska flaggan hissas på officiellt vis på statliga byggnader, myndigheter och andra institutioner.
Under 2024 har vi 17 allmänna flaggdagar. 7 stycken av dessa flaggdagar också är röda dagar.
Flaggan hissas normalt kl 08.00 eller 09.00 och tas ned senast kl 21.00. Läs mer om flaggningsregler.
Datum | Dag | Röd dag?* |
---|---|---|
1 januari 2024 (tisdag) | Nyårsdagen | Ja |
28 januari 2024 (söndag) | Kung Carl XVI Gustafs namnsdag | Nej |
12 mars 2024 (tisdag) | Kronprinsessan Victorias namnsdag | Nej |
31 mars 2024 (söndag) | Påskdagen | Ja |
30 april 2024 (tisdag) | Kung Carl XVI Gustafs födelsedag | Nej |
1 maj 2024 (onsdag) | Första maj | Ja |
19 maj 2024 (söndag) | Pingstdagen | Ja |
29 maj 2024 (onsdag) | Veterandagen | Nej |
6 juni 2024 (torsdag) | Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag | Ja |
22 juni 2024 (lördag) | Midsommardagen | Ja |
14 juli 2024 (söndag) | Kronprinsessan Victorias födelsedag | Nej |
8 augusti 2024 (torsdag) | Drottning Silvias namnsdag | Nej |
24 oktober 2024 (torsdag) | FN-dagen | Nej |
6 november 2024 (söndag) | Gustav Adolfsdagen | Nej |
10 december 2024 (tisdag) | Nobeldagen | Nej |
23 december 2024 (onsdag) | Drottning Silvias födelsedag | Nej |
25 december 2024 (måndag) | Juldagen | Ja |
* Några flaggdagar som inte är röda dagar i grunden infaller på veckodagen söndag, och blir tekniskt sett röda dagar p.g.a. detta. Men det är alltså inte p.g.a. flaggdagen i sig.
Nästa allmänna flaggdag
Nästa flaggdag är Kronprinsessan Victorias namnsdag och den är om 15 dagar, vid datumet 2024-03-12. Kronprinsessan Victorias namnsdag kommer i år att infalla på en tisdag och det är inte en röd dag.